1. ESC-Semifinale – mein Tipp
Dienstag, 20. Mai 2008 – 00:01 Uhr
Heute Abend steht das erste Semifinale des diesjährigen Eurovision Song Contest an. 19 Länder kämpfen um 10 Plätze im Finale. 9 dieser Plätze werden durch Televoting vergeben, der 10. durch die Back-up-Jurys, die für den Fall technischer Schwierigkeiten beim Televoting sowieso vorgehalten werden.
Ich hoffe, dass folgende Länder ins Finale kommen werden:
- 01) Montenegro | Stefan Filipović – Zauvijek volim te (5)
- 06) Belgien | Ishtar – O julissi na jalini (3+)
- 08) Slowenien | Rebeka Dremelj – Vrag naj vzame (2)
- 09) Norwegen | Maria Haukaas Storeng – Hold On Be Strong (1)
- 14) Armenien | Sirusho – Qele Qele (2)
- 17) Rumänien | Nico & Vlad Miriţa – Pe-o margine de lume (1-)
- 19) Griechenland | Kalomoira – Secret combination (6)
Schön wär’s, wenn folgende Länder nicht am Samstag dabei wären:
- 02) Israel | Bo’az Ma’uda – Ke’ilo kan (6)
- 03) Estland | Kreisiraadio – Leto svet (4)
- 04) Moldawien | Geta Burlacu – A Century of Love (6)
- 05) San Marino | Mi Odio – Complice (6)
- 07) Aserbaidschan | Elnur & Samir – Day after day (6)
- 10) Polen | Isis Gee – For Life (6)
- 11) Irland | Dustin the Turkey – Ireland douze points (6)
- 12) Andorra | Gisela – Casanova (5-)
- 13) Bosnien und Herzegowina | Elvir Laković Laka – Pokušaj (6)
- 15) Niederlande | Hind – Your Heart Belongs To Me (6)
- 16) Finnland | Teräsbetoni – Missä miehet ratsastaa (6)
- 18) Russische Föderation | Dima Bilan – Believe me (6)
Es ist ernsthaft zu befürchten, dass sich Dima Bilan aus der Russischen Föderation (Start-Nr. 18) und Elvir aus Bosnien und Herzegowina (Start-Nr. 13) für das Finale qualifizieren werden.
Zumindest bei Aserbaidschan, Norwegen, Polen und Rümänien sind wir uns einig
Bin gespannt auf Deinen Tipp zum zweiten Halbfinale.